| Evropske cijene industrijskog silicijuma 11. jula | ||||
| Ocjena | Cijena | Promjena | Jedinica | Napomene |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/ton | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/ton | DDP |
Silicijum metal

| Evropske cijene industrijskog silicijuma 11. jula | ||||
| Ocjena | Cijena | Promjena | Jedinica | Napomene |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/ton | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/ton | DDP |
Silicijum metal

Pošaljite upit